Kích thước | DIN W48×H48mm |
Phương pháp hiển thị | LED 7 đoạn 4 số |
Phương thức điều khiển | Điều khiển ON / OFF, P, PI, PD, điều khiển PID |
Loại ngõ vào | Thermocouple: K(CA), J(IC), L(IC) |
RTD: DPt100Ω, Cu50Ω | |
Chu kỳ lấy mẫu | 100ms |
Ngõ ra điều khiển | Chỉ hiển thị |
Nguồn cấp | 24VAC~ 50/60Hz, 24-48VDC |
Tiêu chuẩn | |
Độ chính xác hiển thị_RTD | •Ở nhiệt độ phòng(23℃±5℃):(PV ±0.5% or ±1℃, chọn mức cao hơn) ±1 chữ số |
•Ngoài nhiệt độ phòng:(PV ±0.5% or ±2℃, chọn mức cao hơn) ±1 chữ số | |
Độ chính xác hiển thị_TC | •Ở nhiệt độ phòng(23℃±5℃):(PV ±0.5% or ±1℃, chọn mức cao hơn) ±1 chữ số |
•Ngoài nhiệt độ phòng:(PV ±0.5% or ±2℃, chọn mức cao hơn) ±1 chữ số | |
Độ trễ | 1 đến 100℃/℉(0.1 đến 50.0℃/℉) |
Dải tỷ lệ | 0.1 đến 999.9℃/℉ |
Thời gian tích phân | 0 đến 9999 giây |
Thời gian phát sinh | 0 đến 9999 giây |
Thời gian điều khiển | 0.5 đến 120.0 giây |
Cài đặt lại bằng tay | 0.0 đến 100.0% |
Môi trường_Nhiệt độ xung quanh | -10 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃ |
Môi trường_Độ ẩm xung quanh | 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH |
Loại cách điện | Cách điện kép hoặc cách điện gia cố (ký hiệu: , độ bền điện môi giữa phần ngõ vào đo và phần nguồn: AC power 2kV, AC/DC Power 1kV) |
Trọng lượng | Xấp xỉ 141g |
(Xấp xỉ 94g) |
Autonics TC
Models | Số hiển thị | Ngõ ra cảnh báo | Nguồn điện | Kích thước |
---|---|---|---|---|
TC4S-N4N | 4 chữ số | Không có | 110-220V | 48×48mm |
TC4S-N4R | 4 chữ số | Không có | 110-220V | 48×48mm |
TC4SP-N4N | 4 chữ số | Không có | 110-220V | 48×48mm |
TC4SP-N4R | 4 chữ số | Không có | 110-220V | 48×48mm |
TC4S-N2N | 4 chữ số | Không có | 24-48V | 48×48mm |
TC4S-14R | 4 chữ số | Alarm | 110-220V | 48×48mm |
TC4S-24R | 4 chữ số | Alarm | 110-220V | 48×48mm |
TC4SP-14R | 4 chữ số | Alarm | 110-220V | 48×48mm |
TC4S-12R | 4 chữ số | Alarm | 24-48V | 48×48mm |
TC4S-22R | 4 chữ số | Alarm | 24-48V | 48×48mm |
TC4SP-12R | 4 chữ số | Alarm | 24-48V | 48×48mm |
TC4H-N4N | 4 chữ số | Không có | 110-220V | 48×96mm |
TC4H-N4R | 4 chữ số | Không có | 110-220V | 48×96mm |
TC4H-14R | 4 chữ số | Alarm | 110-220V | 48×96mm |
TC4H-24R | 4 chữ số | Alarm | 110-220V | 48×96mm |
TC4H-22R | 4 chữ số | Alarm | 24-48V | 48×96mm |
TC4Y-N4N | 4 chữ số | Không có | 110-220V | 72×36mm |
TC4Y-N4R | 4 chữ số | Không có | 110-220V | 72×36mm |
TC4Y-N2N | 4 chữ số | Không có | 24-48V | 72×36mm |
TC4Y-14R | 4 chữ số | Alarm | 110-220V | 72×36mm |
TC4Y-12R | 4 chữ số | Alarm | 24-48V | 72×36mm |
TC4M-N4N | 4 chữ số | Không có | 110-220V | 72×72mm |
TC4M-N4R | 4 chữ số | Không có | 110-220V | 72×72mm |
TC4M-14R | 4 chữ số | Alarm | 110-220V | 72×72mm |
TC4M-24R | 4 chữ số | Alarm | 110-220V | 72×72mm |
TC4M-22R | 4 chữ số | Alarm | 24-48V | 72×72mm |
TC4W-N4N | 4 chữ số | Không có | 110-220V | 96×48mm |
TC4W-N4R | 4 chữ số | Không có | 110-220V | 96×48mm |
TC4W-N2N | 4 chữ số | Không có | 24-48V | 96×48mm |
TC4W-14R | 4 chữ số | Alarm | 110-220V | 96×48mm |
TC4W-24R | 4 chữ số | Alarm | 110-220V | 96×48mm |
TC4W-22R | 4 chữ số | Alarm | 24-48V | 96×48mm |
TC4L-N4N | 4 chữ số | Không có | 110-220V | 96×96mm |
TC4L-N4R | 4 chữ số | Không có | 110-220V | 96×96mm |
TC4L-14R | 4 chữ số | Alarm | 110-220V | 96×96mm |
TC4L-24R | 4 chữ số | Alarm | 110-220V | 96×96mm |
TC4L-12R | 4 chữ số | Alarm | 24-48V | 96×96mm |
Cách lựa chọn bộ điều khiển nhiệt độ Autonics dòng TC Series
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển nhiệt độ Autonics dòng TC Series
► Download Manual Autonics TC Series