Phương pháp hiển thị | Không hiển thị |
Dải đo_Nhiệt độ | -19.9~60.0℃ |
Dải đo_Độ ẩm | 0,0 đến 99,9% RH (khuyến nghị: 0,0 đến 90,0%) |
Ngõ ra_Nhiệt độ | Giá trị điện trở DPt100Ω |
Ngõ ra_Độ ẩm | Ngõ ra dòng (DC4-20mA) |
Chu kỳ lấy mẫu | 500ms |
Nguồn cấp | 24VDC |
Cấu trúc bảo vệ | IP10 |
Chính xác_Nhiệt độ | ± 1.0 ℃ (ở nhiệt độ phòng) |
Chính xác_Độ ẩm | ±3%RH(30 đến 70%RH, ở nhiệt độ phòng),±4%RH(10 đến 90%RH) |
Độ phân giải | 1/1000 |
Nhiệt độ xung quanh | -20 đến 60℃, bảo quản: -20 đến 60℃ |
Trọng lượng | Xấp xỉ 98g(Xấp xỉ 55g) |
Bộ điều khiển nhiệt độ và độ ẩm THD-R-PT/C
- Phương pháp hiển thị : Không hiển thị
- Dải đo_Nhiệt độ : -19.9~60.0℃
- Dải đo_Độ ẩm : 0,0 đến 99,9% RH (khuyến nghị: 0,0 đến 90,0%)
- Ngõ ra_Nhiệt độ : Giá trị điện trở DPt100Ω
- Ngõ ra_Độ ẩm : Ngõ ra dòng (DC4-20mA)
- Chu kỳ lấy mẫu : 500ms
- Nguồn cấp : 24VDC
- Cấu trúc bảo vệ : IP10
- Tiêu chuẩn : @(CE) @(KC)
Mã sản phẩm: THD-R-PT/C
Category: Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
Quý khách mua các sản phẩm Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics vui lòng liên hệ Hotline 0933.968.679 – 0937.165.675